Oldest pages

From OncoWiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 250 results in range #1 to #250.

View (previous 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 5-FU + Cisplatin‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  2. 5-FU + Cisplatin + Docetaxel‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  3. 5-FU + Cisplatin + RT‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  4. 5-FU + Cisplatin + RT + Surgery‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  5. 5-FU + Cisplatin + Vinblastine + RT + Surgery‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  6. Alemtuzumab‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  7. 5-FU + LV + Mitomycin + Dipyridamole‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  8. ADOC‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  9. 5-FU + LV + RT‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  10. AI‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  11. 5-FU + RT‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  12. AIDA-PETHEMA Group‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  13. 5-FU MitomycinC Radiation Therapy EORTC Regimen‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  14. ASHAP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  15. 5-FU MitomycinC Radiation Therapy Wayne State Regimen‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  16. A-C-T‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  17. Acute Lymphoblastic Leukemia, Adult‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  18. ABDIC‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  19. Acute Lymphoblastic Leukemia, Pediatric‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  20. ABVD‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  21. 5-FU + LV‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  22. AC‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  23. Adriamycin + Cisplatin‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  24. 5-FU + LV + Bevacizumab‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  25. AD‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  26. Adriamycin + Cisplatin + Paclitaxel‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  27. 5-FU + LV + Irinotecan‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  28. ADE‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  29. Bendamustine + Rituximab‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  30. Breast Cancer‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  31. Alemtuzumab + Fludarabine‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  32. Bevacizumab‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  33. CAF‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  34. Amrubicin‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  35. Bevacizumab + Erlotinib‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  36. CALGB 8811‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  37. Anal Carcinoma‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  38. Bevacizumab + IFN‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  39. Arsenic Trioxide for APML, new cases‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  40. BiRD‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  41. Arsenic Trioxide for relapsed APML‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  42. Bicalutamide‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  43. Azacitidine‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  44. Bile Duct Cancer Extrahepatic‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  45. BEP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  46. Bladder Cancer‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  47. BFM- 95 (German Protocol)‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  48. Bonn protocol‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  49. BFM B-Cell‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  50. Bortezomib‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  51. Bendamustine‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  52. Brain Tumors Adult‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  53. CHOEP-14‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  54. CVD + IL-2 + IFN‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  55. CHOP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  56. CVP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  57. CHOP-14‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  58. CIM‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  59. CapIri‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  60. CALGB 9111‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  61. CLAG‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  62. Capecitabine‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  63. CALGB 9710‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  64. CMF‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  65. CB‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  66. CMV‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  67. CBI‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  68. CNOP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  69. CEOP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  70. CODOX-M/IVAC‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  71. CEP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  72. COPP‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  73. CFAR‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  74. CVD‏‎ (02:17, 7 February 2012)
  75. ChlVPP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  76. Carboplatin + Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  77. Chlorambucil‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  78. Carboplatin + Paclitaxel + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  79. Chlorambucil + Prednisone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  80. Carboplatin + Paclitaxel + Etoposide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  81. Chronic Lymphocytic Leukemia‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  82. Carboplatin + Pemetrexed‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  83. Carboplatin + Vinorelbine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  84. Capecitabine + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  85. Carcinoid Tumors, Gastrointestinal‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  86. Carboplatin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  87. Carmustine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  88. Carboplatin + Docetaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  89. Cervical Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  90. Carboplatin + Etoposide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  91. Cetuximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  92. Carboplatin + Gemcitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  93. Cetuximab + Irinotecan‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  94. Carboplatin + Irinotecan‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  95. Cisplatin + Epirubicin + 5-FU‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  96. Cisplatin + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  97. Cisplatin + Etoposide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  98. Cisplatin + Topotecan‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  99. Cisplatin + Etoposide + Bleomycin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  100. Cisplatin + Vinorelbine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  101. Cisplatin + Etoposide + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  102. Chronic Myelogenous Leukemia‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  103. Cisplatin + Etoposide or Vinorelbine or Vinblastine or Vindesine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  104. Cisplatin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  105. Cisplatin + Gemcitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  106. Cisplatin + 5-FU‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  107. Cisplatin + Gemcitabine + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  108. Cisplatin + 5-FU + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  109. Cisplatin + Irinotecan‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  110. Cisplatin + Capecitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  111. Cisplatin + Irinotecan + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  112. Cisplatin + Docetaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  113. Cisplatin + Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  114. Cisplatin + Epirubicin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  115. Cisplatin + Pemetrexed‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  116. DAT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  117. Dexa-BEAM‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  118. DHAP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  119. Dexamethasone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  120. DHAX‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  121. Dexamethosone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  122. DT-PACE‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  123. Cladribine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  124. DVD‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  125. Dacarbazine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  126. Colon Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  127. Dacarbazine + Cisplatin + Carmustine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  128. Current events‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  129. Dactinomycin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  130. Cyclophosphamide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  131. Dasatinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  132. DaunoXome‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  133. Decitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  134. Esophageal Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  135. ECF + surgery + ECF‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  136. Etoposide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  137. EP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  138. Etoposide + Cisplatin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  139. EPIC‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  140. Ewing’s sarcoma and primitive neuroectodermal tumor of bone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  141. Docetaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  142. EPOCH‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  143. FC‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  144. Docetaxel + Estramustine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  145. ESHAP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  146. FCM‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  147. Docetaxel + Prednisone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  148. EVA‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  149. Doxorubicin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  150. EVAP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  151. Doxorubicin + Bleomycin + Vinblastine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  152. Endometrial Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  153. EAPLG‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  154. Erlotinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  155. EBVMm‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  156. Escalated BEACOPP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  157. ECF‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  158. Gefitinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  159. FN‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  160. FUFOX + Cetuximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  161. Gemcitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  162. FND‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  163. Fludarabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  164. Gemcitabine + 5-FU + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  165. FOLFIRI + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  166. Fludarabine + Prednisone‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  167. FOLFIRI + Cetuximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  168. Fludarabine + Rituximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  169. FOLFOX‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  170. Flutamide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  171. FOLFOX4‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  172. Fotemustine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  173. FCR‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  174. FOLFOX4 + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  175. GEM-P‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  176. FLAG‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  177. FOLFOX4 + Cetuximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  178. GEM-Vinorelbine-Pred‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  179. FLAG-Ida‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  180. FOLFOX6‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  181. GVD‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  182. FLOFOXIRI‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  183. FOLFOX6 + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  184. Gastric Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  185. FLOX‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  186. FP + Surgery +/- FP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  187. Gemtuzumab Ozogamicin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  188. Goserelin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  189. Goserelin + Flutamide + RT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  190. Gemcitabine + Capecitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  191. Gemcitabine + Cisplatin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  192. Guidelines on using this site‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  193. Gemcitabine + Cisplatin + Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  194. HAM‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  195. Gemcitabine + Docetaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  196. Hairy Cell Leukemia‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  197. Gemcitabine + Erlotinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  198. Hematological Malignancies‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  199. Gemcitabine + Oxaliplatin‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  200. Hepatocellular Cancer Adult, Primary‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  201. Gemcitabine + Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  202. High dose Methotrexate‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  203. Gemcitabine + Vinorelbine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  204. Kaposi's Sarcoma‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  205. HyperCVADHDMTX-AraC‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  206. Ketoconazole‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  207. ICE‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  208. Kidney Renal Cell Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  209. ICE-aml‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  210. LALA‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  211. IFL + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  212. LV5FU-P‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  213. IL-2‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  214. LV + 5-FU + Irinotecan + Bevacizumab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  215. IMVP-16‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  216. Lenalidomide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  217. IVE‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  218. Lenalidomide + Rituximab‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  219. Ifosfamide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  220. Linker Regimen‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  221. Ifosfamide + Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  222. Imatinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  223. HyperCVAD‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  224. Luprolide‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  225. MP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  226. MPT‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  227. MRC UKALL XII/ECOG E2993‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  228. M-BACOD‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  229. MVAC‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  230. MACOP-B‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  231. Malignant Mesothelioma‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  232. MAID‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  233. Megestrol acetate‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  234. MCP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  235. MIME‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  236. MINE/ESHAP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  237. Lung Cancer Non Small Cell‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  238. MOPP‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  239. Lung Cancer Small Cell‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  240. MOPPABV Hybrid‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  241. PCR‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  242. Myelodysplastic Syndromes‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  243. PCV‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  244. Nasopharyngeal Cancer‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  245. Paclitaxel‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  246. Nilotinib‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  247. Paclitaxel + Carboplatin + Gemcitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  248. Non-Hematological Malignancies‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  249. Paclitaxel + Gemcitabine‏‎ (02:18, 7 February 2012)
  250. Oblimersen + Dacarbazine‏‎ (02:18, 7 February 2012)

View (previous 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)